# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Construction culverts at rural roads | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ০৯ | grameenroad | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | Fisheries | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | Fisheries | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
23 | বালিয়াখোড়া খোয়াজের বাড়ী হইতে শোধঘাটা মোকলেছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | ২১,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | Facilities | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৬ | Facilities | ১,২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | KABIKHA | 01-11-2022 | 30-06-2023 | ২,৩,৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
26 | tr | 01-11-2022 | 30-06-2023 | ৬.৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||
27 | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্টিন বিতরণ | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ০২ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
28 | বালিয়ািখোড়া ইউনিয়নের চলমান কোন কাবিখা প্রকল্প নেই | ০০০০০০০০০০০০ | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
29 | বালিয়াখোড়া ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কোন জিআর প্রকল্প নেই | ০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ | gr | ০০০০০০০০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
30 | বালিয়াখোড়া ইউনিয়নে এলজিইডির কোন প্রকল্প ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে নেই। অত্র ইউনিয়নে এলজিইডির কোন প্রকল্প নেই বলেই এই সম্পর্কিত কোন তথ্য ওয়েব পোর্টালের এখানে দেওয়া যায় নী। | ০০০০০০০০০০০০ | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS