ক্রমিক নং |
কর ও ফি এর বিবরণ
|
পরিমান (টাকা)
|
১ | ভুমি উন্নয়ন কর ২৫ বিঘার বেশি হলে প্রতি শতাংশে | ১/= |
২ | ভুমি উন্নয়ন কর ২৫ বিঘার বেশি হলে প্রতি শতাংশে | মওকুফ |
৩ | রেকর্ড সংশোধন ফি | ২০০/= |
৪ | খতিয়ান ফি | ৪৩/= |
৫ | নোটিশ ফি | ২/= |
৬ | বানিজ্যিক হার প্রতি শতাংশে | ১৫/= |
৭ | ভিপি- নাল জমি প্রতি শতাংশে | ৫/= |
৮ | ভিপি- বাড়ী জমি প্রতি শতাংশে | ২০/= |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস