# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-3 | 01-07-2022 | 30-12-2022 | ৫,৬ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
2 | KABITA | 01-11-2022 | 30-06-2023 | ১,৯ | KABITA | বাস্তবায়িত | ||
3 | দুর্গাবাড়ী বাদল সরকারের বাড়ী হতে মজিদের বাড়ী হয়ে সুফল সাহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | KABITA | ৫৭,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | বড় বামনা ওহাবের বাড়ী হইতে বামনা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | KABITA | ২৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | kabikha | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৯ | KABITA | ৬৫,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | OthersProject ADB | ৪ | adb | ১,০০,০০০- | বাস্তবায়িত | |||
7 | All Projects | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | Others | ৪৫,২০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | ছোটবৈন্যা মসজিদের উন্নয়ন | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৮ | tr | ২১,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | কাউটিয়া শরীর চর্চা ক্লাবের উন্নয়ন | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৩ | tr | ২১,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | আঙ্গারপাড়া কবর স্থান উন্নিয়ন | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৪ | tr | ২১,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | KABITA | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০১ | KABITA | ২১,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | জোকা গ্রামের ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৭ | tr | ২১,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | GR | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | GR | ৩২,৪০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | দুরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্টিন বিতরণ | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১,৬৩,২৩২/- | বাস্তবায়িত | |
15 | দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকুপ সরবরাহ | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৩ | lgsp | ১,৬৩,২৩২/- | বাস্তবায়িত | |
16 | lgsp | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ০৪ | lgsp | ১,০০,০০০- | বাস্তবায়িত | |
17 | ভালকুটিয়া খোরশেদের বাড়ী হইতে মাঝেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ৮২,৪০০/- | বাস্তবায়িত | |
18 | LGED | 28-02-2015 | 31-05-2015 | ০৬ | LGED | ১,০০,০০০- | বাস্তবায়িত | |
19 | Allotment | 28-02-2015 | 30-04-2015 | ০৭ | থোক বরাদ্দ | ১,০০,০০০- | বাস্তবায়িত | |
20 | tr | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৮ | tr | ১.৯২,১৯৮/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS